Itinerario
Día
Puertos de escala
| Nov 6, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $345*pp | EXTERNA No disponible | BALCÓN $423*pp | SUITE $1,136*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Nov 13, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $352*pp | EXTERNA $369*pp | BALCÓN $413*pp | SUITE $960*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Nov 20, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $342*pp | EXTERNA $354*pp | BALCÓN $368*pp | SUITE $935*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Nov 27, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $360*pp | EXTERNA $380*pp | BALCÓN $376*pp | SUITE $1,186*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 4, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $347*pp | EXTERNA $363*pp | BALCÓN $377*pp | SUITE $1,071*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 11, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $364*pp | EXTERNA $364*pp | BALCÓN $390*pp | SUITE $1,080*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 18, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $349*pp | EXTERNA $387*pp | BALCÓN $414*pp | SUITE $1,110*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 8, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $375*pp | EXTERNA $425*pp | BALCÓN $451*pp | SUITE $1,137*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 15, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $451*pp | EXTERNA $474*pp | BALCÓN $477*pp | SUITE $1,592*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 22, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $408*pp | EXTERNA $433*pp | BALCÓN $460*pp | SUITE $1,440*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 19, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $353*pp | EXTERNA $406*pp | BALCÓN $510*pp | SUITE $1,255*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 26, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $355*pp | EXTERNA $440*pp | BALCÓN $455*pp | SUITE $1,283*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 16, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $422*pp | EXTERNA $416*pp | BALCÓN $442*pp | SUITE $1,322*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 23, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $416*pp | EXTERNA $440*pp | BALCÓN $532*pp | SUITE $1,367*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 7, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $357*pp | EXTERNA $381*pp | BALCÓN $407*pp | SUITE $1,276*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 21, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $354*pp | EXTERNA $394*pp | BALCÓN $420*pp | SUITE $1,207*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 4, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $398*pp | EXTERNA $439*pp | BALCÓN $465*pp | SUITE $1,487*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 18, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $423*pp | EXTERNA $467*pp | BALCÓN $493*pp | SUITE $1,228*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 2, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $492*pp | EXTERNA $500*pp | BALCÓN $526*pp | SUITE $1,564*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 16, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $394*pp | EXTERNA $439*pp | BALCÓN $486*pp | SUITE $1,351*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 30, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $393*pp | EXTERNA $439*pp | BALCÓN $465*pp | SUITE $1,223*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 13, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $359*pp | EXTERNA $393*pp | BALCÓN $448*pp | SUITE $1,310*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Nov 19, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $365*pp | EXTERNA $383*pp | BALCÓN $412*pp | SUITE $1,259*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Nov 26, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $286*pp | EXTERNA $307*pp | BALCÓN $345*pp | SUITE $1,169*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 3, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $355*pp | EXTERNA $367*pp | BALCÓN $406*pp | SUITE $1,171*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 10, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $358*pp | EXTERNA $372*pp | BALCÓN $398*pp | SUITE $1,233*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 17, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $355*pp | EXTERNA $363*pp | BALCÓN $402*pp | SUITE $1,178*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 7, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $393*pp | EXTERNA $411*pp | BALCÓN $440*pp | SUITE $919*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 14, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $393*pp | EXTERNA $411*pp | BALCÓN $440*pp | SUITE $919*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 21, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $391*pp | EXTERNA $409*pp | BALCÓN $438*pp | SUITE $917*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 28, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $393*pp | EXTERNA $411*pp | BALCÓN $440*pp | SUITE $919*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Feb 4, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $381*pp | EXTERNA $400*pp | BALCÓN $429*pp | SUITE $908*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Feb 11, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $393*pp | EXTERNA $411*pp | BALCÓN $440*pp | SUITE $919*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Feb 18, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $381*pp | EXTERNA $400*pp | BALCÓN $429*pp | SUITE $908*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Feb 25, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $393*pp | EXTERNA $411*pp | BALCÓN $440*pp | SUITE $919*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 3, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $400*pp | EXTERNA $419*pp | BALCÓN $447*pp | SUITE $926*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 10, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $402*pp | EXTERNA $420*pp | BALCÓN $449*pp | SUITE $928*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 24, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $402*pp | EXTERNA $420*pp | BALCÓN $449*pp | SUITE $928*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 7, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $402*pp | EXTERNA $420*pp | BALCÓN $449*pp | SUITE $928*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 21, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $402*pp | EXTERNA $420*pp | BALCÓN $449*pp | SUITE $1,235*pp | ||
| Seleccionar | |||||
Día
Puertos de escala
| Cruise Length | Days Prior to Departure | Cancellation Fee Per Person |
|---|---|---|
| 1 to 4 Nights | 75+ days | No Charges (except for Non-refundable Deposit amounts) |
| 74 to 61 days | 50% of total price | |
| 60 to 31 days | 75% of total price | |
| 30 days or less | 100% of total price – No refund | |
| 5 to 14 Nights | 90+ days | No Charges (except for Non-refundable Deposit amounts) |
| 89 to 75 days | 25% of total price | |
| 74 to 61 days | 50% of total price | |
| 60 to 31 days | 75% of total price | |
| 30 days or less | 100% of total price – No refund | |
| 15+ Nights | 120+ days | No Charges (except for Non-refundable Deposit amounts) |
| 119 to 75 days | 25% of total price | |
| 74 to 61 days | 50% of total price | |
| 60 to 31 days | 75% of total price | |
| 30 days or less | 100% of total price – No refund |
| Days Prior to Departure | Cancellation Fee Per Person |
|---|---|
| 150 days or more | Full Refund |
| 149 to 121 days | 10% of total price |
| 120 to 91 days | 25% of total price |
| 90 to 61 days | 50% of total price |
| 60 to 31 days | 75% of total price |
| 30 days or less | 100% of total price |
| Days Prior to Departure | Cancellation Fee Per Person |
|---|---|
| 120 days or more | $100 administrative fee (except for non-refundable deposit fares**) |
| 119 to 91 days | 25% of the total price and pre-cruise/post-cruise extras |
| 90 to 61 days | 50% of total price and pre-cruise/post-cruise extras |
| 60 to 31 days | 75% of total price and pre-cruise/post-cruise extras |
| 30 days or less | 100% of the total price and pre-cruise/post-cruise extras |
For bookings made in the UK, please click here to view the terms and cancellation policies that apply.
Cancellation schedule
1 to 14 Night Sailings
| Days Prior to Sailing Date | Penalty |
|---|---|
| Date of booking – 50 days | Deposit |
| 49 to 31 days | 50% |
| 30 to 15 days | 75% |
| 14 to 0 days | 100% |
15+ Night Sailings
| Days Prior to Sailing Date | Penalty |
|---|---|
| Date of booking – 120 days | Deposit |
| 119 to 75 days | 25% |
| 74 to 61 days | 50% |
| 60 to 31 days | 75% |
| 30 to 0 days | 100% |
(Last updated: April 14, 2025. Click here to view the latest policy provided by the cruise line.)
Additionally, there is a non-smoking policy on all components of the land tour portion of all Celebrity Cruises Cruisetour products. Your understanding and adherence is greatly appriciated.
*Todos los precios son por persona, en dólares estadounidenses y basados en ocupación doble. Los precios que aparecen en el Sitio no incluyen impuestos, tasas ni cargos a menos que se indique expresamente. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso y no pueden garantizarse hasta que se haya confirmado una categoría de camarote específica y se haya realizado un depósito o el pago final. Algunas ofertas y tarifas exclusivas tienen disponibilidad limitada y se confirmarán con el depósito correspondiente por orden de llegada. Si los cargos de servicio / propinas no se pagan por adelantado antes de la navegación, podrán cargarse automáticamente en la cuenta a bordo del huésped una vez a bordo.La disponibilidad, las ofertas especiales y los precios pueden cambiar con frecuencia, por lo que continúe con la reserva para consultar la disponibilidad, ofertas especiales y precios más recientes.Las tarifas marcadas como no reembolsables no podrán combinarse con todas las promociones. Las tarifas mostradas dentro del período de pago final de la naviera están sujetas a penalizaciones por cancelación según los términos y condiciones de la naviera, incluso si no se designan como reservas no reembolsables.Las mejoras de categoría no son aplicables a todas las categorías / fechas de navegación y están sujetas a cambios sin previo aviso.Pueden producirse errores en los precios. Nos reservamos el derecho de corregir los errores y cancelar o revisar las reservas. Se le notificará y podrá elegir aceptar o cancelar.Todos los itinerarios se realizan bajo la exclusiva discreción de la naviera y podrán ser objeto de cambios o cancelaciones por motivos meteorológicos u otras condiciones.
| Nov 6, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $345*pp | EXTERNA No disponible | BALCÓN $423*pp | SUITE $1,136*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Nov 13, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $352*pp | EXTERNA $369*pp | BALCÓN $413*pp | SUITE $960*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Nov 20, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $342*pp | EXTERNA $354*pp | BALCÓN $368*pp | SUITE $935*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Nov 27, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $360*pp | EXTERNA $380*pp | BALCÓN $376*pp | SUITE $1,186*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 4, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $347*pp | EXTERNA $363*pp | BALCÓN $377*pp | SUITE $1,071*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 11, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $364*pp | EXTERNA $364*pp | BALCÓN $390*pp | SUITE $1,080*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 18, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $349*pp | EXTERNA $387*pp | BALCÓN $414*pp | SUITE $1,110*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 8, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $375*pp | EXTERNA $425*pp | BALCÓN $451*pp | SUITE $1,137*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 15, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $451*pp | EXTERNA $474*pp | BALCÓN $477*pp | SUITE $1,592*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 22, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $408*pp | EXTERNA $433*pp | BALCÓN $460*pp | SUITE $1,440*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 19, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $353*pp | EXTERNA $406*pp | BALCÓN $510*pp | SUITE $1,255*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 26, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $355*pp | EXTERNA $440*pp | BALCÓN $455*pp | SUITE $1,283*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 16, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $422*pp | EXTERNA $416*pp | BALCÓN $442*pp | SUITE $1,322*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 23, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $416*pp | EXTERNA $440*pp | BALCÓN $532*pp | SUITE $1,367*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 7, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $357*pp | EXTERNA $381*pp | BALCÓN $407*pp | SUITE $1,276*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 21, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $354*pp | EXTERNA $394*pp | BALCÓN $420*pp | SUITE $1,207*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 4, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $398*pp | EXTERNA $439*pp | BALCÓN $465*pp | SUITE $1,487*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 18, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $423*pp | EXTERNA $467*pp | BALCÓN $493*pp | SUITE $1,228*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 2, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $492*pp | EXTERNA $500*pp | BALCÓN $526*pp | SUITE $1,564*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 16, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $394*pp | EXTERNA $439*pp | BALCÓN $486*pp | SUITE $1,351*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 30, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $393*pp | EXTERNA $439*pp | BALCÓN $465*pp | SUITE $1,223*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 13, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $359*pp | EXTERNA $393*pp | BALCÓN $448*pp | SUITE $1,310*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Nov 19, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $365*pp | EXTERNA $383*pp | BALCÓN $412*pp | SUITE $1,259*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Nov 26, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $286*pp | EXTERNA $307*pp | BALCÓN $345*pp | SUITE $1,169*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 3, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $355*pp | EXTERNA $367*pp | BALCÓN $406*pp | SUITE $1,171*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 10, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $358*pp | EXTERNA $372*pp | BALCÓN $398*pp | SUITE $1,233*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 17, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $355*pp | EXTERNA $363*pp | BALCÓN $402*pp | SUITE $1,178*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 7, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $393*pp | EXTERNA $411*pp | BALCÓN $440*pp | SUITE $919*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 14, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $393*pp | EXTERNA $411*pp | BALCÓN $440*pp | SUITE $919*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 21, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $391*pp | EXTERNA $409*pp | BALCÓN $438*pp | SUITE $917*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 28, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $393*pp | EXTERNA $411*pp | BALCÓN $440*pp | SUITE $919*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Feb 4, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $381*pp | EXTERNA $400*pp | BALCÓN $429*pp | SUITE $908*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Feb 11, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $393*pp | EXTERNA $411*pp | BALCÓN $440*pp | SUITE $919*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Feb 18, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $381*pp | EXTERNA $400*pp | BALCÓN $429*pp | SUITE $908*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Feb 25, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $393*pp | EXTERNA $411*pp | BALCÓN $440*pp | SUITE $919*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 3, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $400*pp | EXTERNA $419*pp | BALCÓN $447*pp | SUITE $926*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 10, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $402*pp | EXTERNA $420*pp | BALCÓN $449*pp | SUITE $928*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 24, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $402*pp | EXTERNA $420*pp | BALCÓN $449*pp | SUITE $928*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 7, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $402*pp | EXTERNA $420*pp | BALCÓN $449*pp | SUITE $928*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 21, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $402*pp | EXTERNA $420*pp | BALCÓN $449*pp | SUITE $1,235*pp | ||
| Seleccionar | |||||
Día
Puertos de escala
| Cruise Length | Days Prior to Departure | Cancellation Fee Per Person |
|---|---|---|
| 1 to 4 Nights | 75+ days | No Charges (except for Non-refundable Deposit amounts) |
| 74 to 61 days | 50% of total price | |
| 60 to 31 days | 75% of total price | |
| 30 days or less | 100% of total price – No refund | |
| 5 to 14 Nights | 90+ days | No Charges (except for Non-refundable Deposit amounts) |
| 89 to 75 days | 25% of total price | |
| 74 to 61 days | 50% of total price | |
| 60 to 31 days | 75% of total price | |
| 30 days or less | 100% of total price – No refund | |
| 15+ Nights | 120+ days | No Charges (except for Non-refundable Deposit amounts) |
| 119 to 75 days | 25% of total price | |
| 74 to 61 days | 50% of total price | |
| 60 to 31 days | 75% of total price | |
| 30 days or less | 100% of total price – No refund |
| Days Prior to Departure | Cancellation Fee Per Person |
|---|---|
| 150 days or more | Full Refund |
| 149 to 121 days | 10% of total price |
| 120 to 91 days | 25% of total price |
| 90 to 61 days | 50% of total price |
| 60 to 31 days | 75% of total price |
| 30 days or less | 100% of total price |
| Days Prior to Departure | Cancellation Fee Per Person |
|---|---|
| 120 days or more | $100 administrative fee (except for non-refundable deposit fares**) |
| 119 to 91 days | 25% of the total price and pre-cruise/post-cruise extras |
| 90 to 61 days | 50% of total price and pre-cruise/post-cruise extras |
| 60 to 31 days | 75% of total price and pre-cruise/post-cruise extras |
| 30 days or less | 100% of the total price and pre-cruise/post-cruise extras |
For bookings made in the UK, please click here to view the terms and cancellation policies that apply.
Cancellation schedule
1 to 14 Night Sailings
| Days Prior to Sailing Date | Penalty |
|---|---|
| Date of booking – 50 days | Deposit |
| 49 to 31 days | 50% |
| 30 to 15 days | 75% |
| 14 to 0 days | 100% |
15+ Night Sailings
| Days Prior to Sailing Date | Penalty |
|---|---|
| Date of booking – 120 days | Deposit |
| 119 to 75 days | 25% |
| 74 to 61 days | 50% |
| 60 to 31 days | 75% |
| 30 to 0 days | 100% |
(Last updated: April 14, 2025. Click here to view the latest policy provided by the cruise line.)
Additionally, there is a non-smoking policy on all components of the land tour portion of all Celebrity Cruises Cruisetour products. Your understanding and adherence is greatly appriciated.
*Todos los precios son por persona, en dólares estadounidenses y basados en ocupación doble. Los precios que aparecen en el Sitio no incluyen impuestos, tasas ni cargos a menos que se indique expresamente. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso y no pueden garantizarse hasta que se haya confirmado una categoría de camarote específica y se haya realizado un depósito o el pago final. Algunas ofertas y tarifas exclusivas tienen disponibilidad limitada y se confirmarán con el depósito correspondiente por orden de llegada. Si los cargos de servicio / propinas no se pagan por adelantado antes de la navegación, podrán cargarse automáticamente en la cuenta a bordo del huésped una vez a bordo.La disponibilidad, las ofertas especiales y los precios pueden cambiar con frecuencia, por lo que continúe con la reserva para consultar la disponibilidad, ofertas especiales y precios más recientes.Las tarifas marcadas como no reembolsables no podrán combinarse con todas las promociones. Las tarifas mostradas dentro del período de pago final de la naviera están sujetas a penalizaciones por cancelación según los términos y condiciones de la naviera, incluso si no se designan como reservas no reembolsables.Las mejoras de categoría no son aplicables a todas las categorías / fechas de navegación y están sujetas a cambios sin previo aviso.Pueden producirse errores en los precios. Nos reservamos el derecho de corregir los errores y cancelar o revisar las reservas. Se le notificará y podrá elegir aceptar o cancelar.Todos los itinerarios se realizan bajo la exclusiva discreción de la naviera y podrán ser objeto de cambios o cancelaciones por motivos meteorológicos u otras condiciones.