Itinerario
Día
Puertos de escala
| Aug 6, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $426*pp | EXTERNA $506*pp | BALCÓN $556*pp | SUITE $896*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 15, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $296*pp | EXTERNA $296*pp | BALCÓN $376*pp | SUITE $846*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Oct 24, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $299*pp | EXTERNA $349*pp | BALCÓN $429*pp | SUITE $899*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Oct 28, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $346*pp | EXTERNA $346*pp | BALCÓN $456*pp | SUITE $846*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 10, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $349*pp | EXTERNA $399*pp | BALCÓN $499*pp | SUITE $1,099*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 19, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $346*pp | EXTERNA $396*pp | BALCÓN $496*pp | SUITE $1,096*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 21, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $296*pp | EXTERNA $346*pp | BALCÓN $446*pp | SUITE $1,096*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 9, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $309*pp | EXTERNA $359*pp | BALCÓN $409*pp | SUITE $1,109*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 23, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $309*pp | EXTERNA $359*pp | BALCÓN $409*pp | SUITE $1,109*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 1, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $296*pp | EXTERNA $446*pp | BALCÓN $526*pp | SUITE $1,196*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 15, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $346*pp | EXTERNA $396*pp | BALCÓN $446*pp | SUITE $1,146*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 29, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $396*pp | EXTERNA $446*pp | BALCÓN $496*pp | SUITE $1,196*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 13, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $396*pp | EXTERNA $446*pp | BALCÓN $496*pp | SUITE $1,196*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 27, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $426*pp | EXTERNA $466*pp | BALCÓN $506*pp | SUITE $1,196*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 10, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $446*pp | EXTERNA $496*pp | BALCÓN $546*pp | SUITE $1,246*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 24, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $446*pp | EXTERNA $496*pp | BALCÓN $546*pp | SUITE $1,246*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 8, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $445*pp | EXTERNA $495*pp | BALCÓN $545*pp | SUITE $1,245*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 22, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $425*pp | EXTERNA $475*pp | BALCÓN $525*pp | SUITE $1,225*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 26, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $521*pp | EXTERNA $571*pp | BALCÓN $621*pp | SUITE $1,371*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 9, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $386*pp | EXTERNA $416*pp | BALCÓN $536*pp | SUITE $836*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 23, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $296*pp | EXTERNA $346*pp | BALCÓN $396*pp | SUITE $1,096*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Nov 28, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $309*pp | EXTERNA $359*pp | BALCÓN $409*pp | SUITE $1,109*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 7, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $297*pp | EXTERNA $347*pp | BALCÓN $397*pp | SUITE $1,097*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 6, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $327*pp | EXTERNA $427*pp | BALCÓN $497*pp | SUITE $997*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 20, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $327*pp | EXTERNA $427*pp | BALCÓN $497*pp | SUITE $997*pp | ||
| Seleccionar | |||||
Día
Puertos de escala
| Days Prior to Departure | Cancellation Fee (Per Guest) 2- to 5-night sailings | Cancellation Fee (Per Guest) 6- to 7-night sailings | Cancellation Fee (Per Guest) 8+ night sailings |
|---|---|---|---|
| 120 – 91 days | No charge (except nonrefundable deposits) | No charge (except nonrefundable deposits) | Full deposit or 25% of total fare (whichever is greater) |
| 90 – 76 days | No charge (except nonrefundable deposits) | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) |
| 75-61 days | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) |
| 60-31 days | Full deposit or 75% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 75% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 75% of total fare (whichever is greater) |
| 0-30 days | 100% of total fare (No Refund) | 100% of total fare (No Refund) | 100% of total fare (No Refund) |
*Todos los precios son por persona, en dólares estadounidenses y basados en ocupación doble. Los precios que aparecen en el Sitio no incluyen impuestos, tasas ni cargos a menos que se indique expresamente. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso y no pueden garantizarse hasta que se haya confirmado una categoría de camarote específica y se haya realizado un depósito o el pago final. Algunas ofertas y tarifas exclusivas tienen disponibilidad limitada y se confirmarán con el depósito correspondiente por orden de llegada. Si los cargos de servicio / propinas no se pagan por adelantado antes de la navegación, podrán cargarse automáticamente en la cuenta a bordo del huésped una vez a bordo.La disponibilidad, las ofertas especiales y los precios pueden cambiar con frecuencia, por lo que continúe con la reserva para consultar la disponibilidad, ofertas especiales y precios más recientes.Las tarifas marcadas como no reembolsables no podrán combinarse con todas las promociones. Las tarifas mostradas dentro del período de pago final de la naviera están sujetas a penalizaciones por cancelación según los términos y condiciones de la naviera, incluso si no se designan como reservas no reembolsables.Las mejoras de categoría no son aplicables a todas las categorías / fechas de navegación y están sujetas a cambios sin previo aviso.Pueden producirse errores en los precios. Nos reservamos el derecho de corregir los errores y cancelar o revisar las reservas. Se le notificará y podrá elegir aceptar o cancelar.Todos los itinerarios se realizan bajo la exclusiva discreción de la naviera y podrán ser objeto de cambios o cancelaciones por motivos meteorológicos u otras condiciones.
| Aug 6, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $426*pp | EXTERNA $506*pp | BALCÓN $556*pp | SUITE $896*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 15, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $296*pp | EXTERNA $296*pp | BALCÓN $376*pp | SUITE $846*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Oct 24, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $299*pp | EXTERNA $349*pp | BALCÓN $429*pp | SUITE $899*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Oct 28, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $346*pp | EXTERNA $346*pp | BALCÓN $456*pp | SUITE $846*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 10, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $349*pp | EXTERNA $399*pp | BALCÓN $499*pp | SUITE $1,099*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 19, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $346*pp | EXTERNA $396*pp | BALCÓN $496*pp | SUITE $1,096*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 21, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $296*pp | EXTERNA $346*pp | BALCÓN $446*pp | SUITE $1,096*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 9, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $309*pp | EXTERNA $359*pp | BALCÓN $409*pp | SUITE $1,109*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 23, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $309*pp | EXTERNA $359*pp | BALCÓN $409*pp | SUITE $1,109*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 1, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $296*pp | EXTERNA $446*pp | BALCÓN $526*pp | SUITE $1,196*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 15, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $346*pp | EXTERNA $396*pp | BALCÓN $446*pp | SUITE $1,146*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 29, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $396*pp | EXTERNA $446*pp | BALCÓN $496*pp | SUITE $1,196*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 13, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $396*pp | EXTERNA $446*pp | BALCÓN $496*pp | SUITE $1,196*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 27, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $426*pp | EXTERNA $466*pp | BALCÓN $506*pp | SUITE $1,196*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 10, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $446*pp | EXTERNA $496*pp | BALCÓN $546*pp | SUITE $1,246*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 24, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $446*pp | EXTERNA $496*pp | BALCÓN $546*pp | SUITE $1,246*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 8, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $445*pp | EXTERNA $495*pp | BALCÓN $545*pp | SUITE $1,245*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 22, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $425*pp | EXTERNA $475*pp | BALCÓN $525*pp | SUITE $1,225*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 26, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $521*pp | EXTERNA $571*pp | BALCÓN $621*pp | SUITE $1,371*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 9, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $386*pp | EXTERNA $416*pp | BALCÓN $536*pp | SUITE $836*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 23, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $296*pp | EXTERNA $346*pp | BALCÓN $396*pp | SUITE $1,096*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Nov 28, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $309*pp | EXTERNA $359*pp | BALCÓN $409*pp | SUITE $1,109*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Dec 7, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $297*pp | EXTERNA $347*pp | BALCÓN $397*pp | SUITE $1,097*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 6, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $327*pp | EXTERNA $427*pp | BALCÓN $497*pp | SUITE $997*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 20, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $327*pp | EXTERNA $427*pp | BALCÓN $497*pp | SUITE $997*pp | ||
| Seleccionar | |||||
Día
Puertos de escala
| Days Prior to Departure | Cancellation Fee (Per Guest) 2- to 5-night sailings | Cancellation Fee (Per Guest) 6- to 7-night sailings | Cancellation Fee (Per Guest) 8+ night sailings |
|---|---|---|---|
| 120 – 91 days | No charge (except nonrefundable deposits) | No charge (except nonrefundable deposits) | Full deposit or 25% of total fare (whichever is greater) |
| 90 – 76 days | No charge (except nonrefundable deposits) | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) |
| 75-61 days | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) |
| 60-31 days | Full deposit or 75% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 75% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 75% of total fare (whichever is greater) |
| 0-30 days | 100% of total fare (No Refund) | 100% of total fare (No Refund) | 100% of total fare (No Refund) |
*Todos los precios son por persona, en dólares estadounidenses y basados en ocupación doble. Los precios que aparecen en el Sitio no incluyen impuestos, tasas ni cargos a menos que se indique expresamente. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso y no pueden garantizarse hasta que se haya confirmado una categoría de camarote específica y se haya realizado un depósito o el pago final. Algunas ofertas y tarifas exclusivas tienen disponibilidad limitada y se confirmarán con el depósito correspondiente por orden de llegada. Si los cargos de servicio / propinas no se pagan por adelantado antes de la navegación, podrán cargarse automáticamente en la cuenta a bordo del huésped una vez a bordo.La disponibilidad, las ofertas especiales y los precios pueden cambiar con frecuencia, por lo que continúe con la reserva para consultar la disponibilidad, ofertas especiales y precios más recientes.Las tarifas marcadas como no reembolsables no podrán combinarse con todas las promociones. Las tarifas mostradas dentro del período de pago final de la naviera están sujetas a penalizaciones por cancelación según los términos y condiciones de la naviera, incluso si no se designan como reservas no reembolsables.Las mejoras de categoría no son aplicables a todas las categorías / fechas de navegación y están sujetas a cambios sin previo aviso.Pueden producirse errores en los precios. Nos reservamos el derecho de corregir los errores y cancelar o revisar las reservas. Se le notificará y podrá elegir aceptar o cancelar.Todos los itinerarios se realizan bajo la exclusiva discreción de la naviera y podrán ser objeto de cambios o cancelaciones por motivos meteorológicos u otras condiciones.