Itinerario
Día
Puertos de escala
1
2
3
4
4
5
6
7
8
| Aug 16, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,373*pp | EXTERNA No disponible | BALCÓN No disponible | SUITE No disponible | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 23, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,350*pp | EXTERNA No disponible | BALCÓN No disponible | SUITE No disponible | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 30, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $879*pp | EXTERNA No disponible | BALCÓN No disponible | SUITE No disponible | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 6, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $879*pp | EXTERNA $1,461*pp | BALCÓN $1,558*pp | SUITE No disponible | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 13, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $879*pp | EXTERNA $1,267*pp | BALCÓN $1,655*pp | SUITE No disponible | ||
| Seleccionar | |||||
| May 9, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $855*pp | EXTERNA $1,155*pp | BALCÓN $1,228*pp | SUITE $1,849*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 16, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $893*pp | EXTERNA $1,139*pp | BALCÓN $1,286*pp | SUITE $1,713*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 23, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $981*pp | EXTERNA $1,291*pp | BALCÓN $1,558*pp | SUITE $1,985*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 30, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,068*pp | EXTERNA $1,340*pp | BALCÓN $1,490*pp | SUITE $1,781*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 6, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,049*pp | EXTERNA $1,582*pp | BALCÓN $1,946*pp | SUITE $2,363*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 13, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,194*pp | EXTERNA $1,582*pp | BALCÓN $2,295*pp | SUITE $2,683*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 20, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,078*pp | EXTERNA $1,475*pp | BALCÓN $2,043*pp | SUITE $2,431*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 27, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,146*pp | EXTERNA $1,563*pp | BALCÓN $1,820*pp | SUITE $2,285*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 4, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,194*pp | EXTERNA $1,776*pp | BALCÓN $1,956*pp | SUITE $2,353*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 11, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,194*pp | EXTERNA $1,728*pp | BALCÓN $1,946*pp | SUITE $2,266*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 18, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,146*pp | EXTERNA $1,621*pp | BALCÓN $1,946*pp | SUITE $2,256*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 25, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,146*pp | EXTERNA $1,602*pp | BALCÓN $1,946*pp | SUITE $2,217*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 1, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,097*pp | EXTERNA $1,679*pp | BALCÓN $1,849*pp | SUITE $2,082*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 8, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,097*pp | EXTERNA $1,582*pp | BALCÓN $1,946*pp | SUITE $2,421*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 15, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,097*pp | EXTERNA $1,427*pp | BALCÓN $1,994*pp | SUITE $2,237*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 22, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,000*pp | EXTERNA $1,485*pp | BALCÓN $1,888*pp | SUITE $2,188*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 29, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,000*pp | EXTERNA $1,485*pp | BALCÓN $1,752*pp | SUITE $1,985*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 5, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,243*pp | EXTERNA $1,611*pp | BALCÓN $1,577*pp | SUITE $1,946*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 12, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,029*pp | EXTERNA $1,388*pp | BALCÓN $1,529*pp | SUITE $2,091*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 19, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,029*pp | EXTERNA $1,485*pp | BALCÓN $1,849*pp | SUITE $1,956*pp | ||
| Seleccionar | |||||
Día
Puertos de escala
| Days prior to Cruise or Land Package Departure | Item(s)* Assessed | Cancellation Fee |
|---|---|---|
| 90 days or more | Deposit | Deposit if non-refundable |
| 75 to 89 days | All Items | 25% of Total Charges |
| 61 to 74 days | All Items | 50% of Total Charges |
| 31 to 60 days | All Items | 75% of Total Charges |
| 30 days or less | All Items | 100% of Total Charges |
| Days prior to Cruise or Land Package Departure | Item(s)* Assessed | Cancellation Fee |
|---|---|---|
| 120 days or more | Deposit | Deposit if non-refundable
|
| 113 to 119 days | All Items | 25% of Total Charges |
| 91 to 112 days | All Items | 50% of Total Charges |
| 61 to 90 days | All Items | 75% of Total Charges |
| 60 days or less | All Items | 100% of Total Charges |
| Days prior to Cruise or Land Package Departure | Item(s)* Assessed | Cancellation Fee |
|---|---|---|
| 120 days or more | Deposit | Deposit if non-refundable
|
| 113 to 119 days | All Items | 25% of Total Charges |
| 61 to 112 days | All Items | 50% of Total Charges |
| 60 days or less | All Items | 100% of Total Charges |
| Days prior to Cruise or Land Package Departure | Item(s)* Assessed | Cancellation Fee |
|---|---|---|
| 320 days or more | Deposit | Deposit if non-refundable
|
| 120 to 319 days | All Items | 15% of Total Charges |
| 113 to 119 days | All Items | 30% of Total Charges |
| 61 to 112 days | All Items | 50% of Total Charges |
| 60 days or less | All Items | 100% of Total Charges |
The “Crew Appreciation” is a daily amount for each guest that will be automatically added to your onboard account for your convenience, to recognize the efforts of a wide variety of crew members who contribute to the experiences of all the guests.
| Stateroom Category | Daily amount per guest |
|---|---|
| Suites | $20.00 USD per person per day |
| Mini Suites, Cabanas, and Reserve Collection | $19.00 USD per person per day |
| All other stateroom types | $18.00 USD per person per day |
*Todos los precios son por persona, en dólares estadounidenses y basados en ocupación doble. Los precios que aparecen en el Sitio no incluyen impuestos, tasas ni cargos a menos que se indique expresamente. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso y no pueden garantizarse hasta que se haya confirmado una categoría de camarote específica y se haya realizado un depósito o el pago final. Algunas ofertas y tarifas exclusivas tienen disponibilidad limitada y se confirmarán con el depósito correspondiente por orden de llegada. Si los cargos de servicio / propinas no se pagan por adelantado antes de la navegación, podrán cargarse automáticamente en la cuenta a bordo del huésped una vez a bordo.La disponibilidad, las ofertas especiales y los precios pueden cambiar con frecuencia, por lo que continúe con la reserva para consultar la disponibilidad, ofertas especiales y precios más recientes.Las tarifas marcadas como no reembolsables no podrán combinarse con todas las promociones. Las tarifas mostradas dentro del período de pago final de la naviera están sujetas a penalizaciones por cancelación según los términos y condiciones de la naviera, incluso si no se designan como reservas no reembolsables.Las mejoras de categoría no son aplicables a todas las categorías / fechas de navegación y están sujetas a cambios sin previo aviso.Pueden producirse errores en los precios. Nos reservamos el derecho de corregir los errores y cancelar o revisar las reservas. Se le notificará y podrá elegir aceptar o cancelar.Todos los itinerarios se realizan bajo la exclusiva discreción de la naviera y podrán ser objeto de cambios o cancelaciones por motivos meteorológicos u otras condiciones.
| Aug 16, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,373*pp | EXTERNA No disponible | BALCÓN No disponible | SUITE No disponible | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 23, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,350*pp | EXTERNA No disponible | BALCÓN No disponible | SUITE No disponible | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 30, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $879*pp | EXTERNA No disponible | BALCÓN No disponible | SUITE No disponible | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 6, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $879*pp | EXTERNA $1,461*pp | BALCÓN $1,558*pp | SUITE No disponible | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 13, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $879*pp | EXTERNA $1,267*pp | BALCÓN $1,655*pp | SUITE No disponible | ||
| Seleccionar | |||||
| May 9, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $855*pp | EXTERNA $1,155*pp | BALCÓN $1,228*pp | SUITE $1,849*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 16, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $893*pp | EXTERNA $1,139*pp | BALCÓN $1,286*pp | SUITE $1,713*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 23, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $981*pp | EXTERNA $1,291*pp | BALCÓN $1,558*pp | SUITE $1,985*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 30, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,068*pp | EXTERNA $1,340*pp | BALCÓN $1,490*pp | SUITE $1,781*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 6, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,049*pp | EXTERNA $1,582*pp | BALCÓN $1,946*pp | SUITE $2,363*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 13, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,194*pp | EXTERNA $1,582*pp | BALCÓN $2,295*pp | SUITE $2,683*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 20, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,078*pp | EXTERNA $1,475*pp | BALCÓN $2,043*pp | SUITE $2,431*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 27, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,146*pp | EXTERNA $1,563*pp | BALCÓN $1,820*pp | SUITE $2,285*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 4, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,194*pp | EXTERNA $1,776*pp | BALCÓN $1,956*pp | SUITE $2,353*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 11, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,194*pp | EXTERNA $1,728*pp | BALCÓN $1,946*pp | SUITE $2,266*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 18, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,146*pp | EXTERNA $1,621*pp | BALCÓN $1,946*pp | SUITE $2,256*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 25, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,146*pp | EXTERNA $1,602*pp | BALCÓN $1,946*pp | SUITE $2,217*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 1, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,097*pp | EXTERNA $1,679*pp | BALCÓN $1,849*pp | SUITE $2,082*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 8, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,097*pp | EXTERNA $1,582*pp | BALCÓN $1,946*pp | SUITE $2,421*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 15, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,097*pp | EXTERNA $1,427*pp | BALCÓN $1,994*pp | SUITE $2,237*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 22, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,000*pp | EXTERNA $1,485*pp | BALCÓN $1,888*pp | SUITE $2,188*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 29, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,000*pp | EXTERNA $1,485*pp | BALCÓN $1,752*pp | SUITE $1,985*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 5, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,243*pp | EXTERNA $1,611*pp | BALCÓN $1,577*pp | SUITE $1,946*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 12, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,029*pp | EXTERNA $1,388*pp | BALCÓN $1,529*pp | SUITE $2,091*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 19, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $1,029*pp | EXTERNA $1,485*pp | BALCÓN $1,849*pp | SUITE $1,956*pp | ||
| Seleccionar | |||||
Día
Puertos de escala
| Days prior to Cruise or Land Package Departure | Item(s)* Assessed | Cancellation Fee |
|---|---|---|
| 90 days or more | Deposit | Deposit if non-refundable |
| 75 to 89 days | All Items | 25% of Total Charges |
| 61 to 74 days | All Items | 50% of Total Charges |
| 31 to 60 days | All Items | 75% of Total Charges |
| 30 days or less | All Items | 100% of Total Charges |
| Days prior to Cruise or Land Package Departure | Item(s)* Assessed | Cancellation Fee |
|---|---|---|
| 120 days or more | Deposit | Deposit if non-refundable
|
| 113 to 119 days | All Items | 25% of Total Charges |
| 91 to 112 days | All Items | 50% of Total Charges |
| 61 to 90 days | All Items | 75% of Total Charges |
| 60 days or less | All Items | 100% of Total Charges |
| Days prior to Cruise or Land Package Departure | Item(s)* Assessed | Cancellation Fee |
|---|---|---|
| 120 days or more | Deposit | Deposit if non-refundable
|
| 113 to 119 days | All Items | 25% of Total Charges |
| 61 to 112 days | All Items | 50% of Total Charges |
| 60 days or less | All Items | 100% of Total Charges |
| Days prior to Cruise or Land Package Departure | Item(s)* Assessed | Cancellation Fee |
|---|---|---|
| 320 days or more | Deposit | Deposit if non-refundable
|
| 120 to 319 days | All Items | 15% of Total Charges |
| 113 to 119 days | All Items | 30% of Total Charges |
| 61 to 112 days | All Items | 50% of Total Charges |
| 60 days or less | All Items | 100% of Total Charges |
The “Crew Appreciation” is a daily amount for each guest that will be automatically added to your onboard account for your convenience, to recognize the efforts of a wide variety of crew members who contribute to the experiences of all the guests.
| Stateroom Category | Daily amount per guest |
|---|---|
| Suites | $20.00 USD per person per day |
| Mini Suites, Cabanas, and Reserve Collection | $19.00 USD per person per day |
| All other stateroom types | $18.00 USD per person per day |
*Todos los precios son por persona, en dólares estadounidenses y basados en ocupación doble. Los precios que aparecen en el Sitio no incluyen impuestos, tasas ni cargos a menos que se indique expresamente. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso y no pueden garantizarse hasta que se haya confirmado una categoría de camarote específica y se haya realizado un depósito o el pago final. Algunas ofertas y tarifas exclusivas tienen disponibilidad limitada y se confirmarán con el depósito correspondiente por orden de llegada. Si los cargos de servicio / propinas no se pagan por adelantado antes de la navegación, podrán cargarse automáticamente en la cuenta a bordo del huésped una vez a bordo.La disponibilidad, las ofertas especiales y los precios pueden cambiar con frecuencia, por lo que continúe con la reserva para consultar la disponibilidad, ofertas especiales y precios más recientes.Las tarifas marcadas como no reembolsables no podrán combinarse con todas las promociones. Las tarifas mostradas dentro del período de pago final de la naviera están sujetas a penalizaciones por cancelación según los términos y condiciones de la naviera, incluso si no se designan como reservas no reembolsables.Las mejoras de categoría no son aplicables a todas las categorías / fechas de navegación y están sujetas a cambios sin previo aviso.Pueden producirse errores en los precios. Nos reservamos el derecho de corregir los errores y cancelar o revisar las reservas. Se le notificará y podrá elegir aceptar o cancelar.Todos los itinerarios se realizan bajo la exclusiva discreción de la naviera y podrán ser objeto de cambios o cancelaciones por motivos meteorológicos u otras condiciones.