Itinerario
Día
Puertos de escala
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Día
Puertos de escala
| Ocean Terrace Suites, Ocean Grand Terrace Suites & Ocean Penthouses | Ocean Residences | ||
|---|---|---|---|
| Cancellation Penalty Policy | All Cruise Lengths | Cancellation Penalty Policy | All Cruise Lengths |
| No Fees | 10 days from booking initial date (if booking is created earlier than 365 days before departure) | No Fees | 10 days from booking initial date (if booking is created earlier than 365 days before departure) |
| Administration Fee: 200USD / 250CAD / 250AUD / 250NZD / 200EUR / 150GBP / 200CHF / 1000 BRL | From booking date until 151 days prior | Administration Fee: 400USD / 500CAD / 500AUD / 500NZD / 400EUR / 300GBP / 400CHF / 2000 BRL | From booking date until 201 days prior |
| 15% | 150 - 121 days prior | 25% | 200 - 151 days prior |
| 25% | 120 - 91 days prior | 45% | 150 - 121 days prior |
| 50% | 90 - 61 days prior | 65% | 120 - 91 days prior |
| 75% | 60 - 31 days prior | 85% | 90 - 61 days prior |
| 100% | 30 days prior | 100% | 60 days prior |
Explora Journeys Reduced Deposit Cancellation Policy
| Ocean Terrace Suites, Ocean Grand Terrace Suites & Ocean Penthouses | Ocean Residences | ||
|---|---|---|---|
| Cancellation Penalty Policy | All cruise lengths | Cancellation Penalty Policy | All cruise lengths |
| No fees | 10 Days from booking initial date (if booking is created earlier than 365 days before departure) | No fees | 10 Days from booking initial date (if booking is created earlier than 365 days before departure) |
| Administration Fee per person: 200USD / 250CAD / 250AUD / 250NZD / 200EUR / 150GBP / 200CHF / 1000 BRL | From booking date until 151 days prior | Administration Fee per person: 400USD / 500CAD / 500AUD / 500NZD / 400EUR / 300GBP / 400CHF / 2000 BRL | From booking date until 201 days prior |
| Amount of the Reduced Deposit paid | 150 - 91 days prior | Amount of the Reduced Deposit paid | 200 - 151 days prior |
| 50% | 90 - 61 days prior | 45% | 150 - 121 days prior |
| 75% | 60 - 31 days prior | 65% | 120 - 91 days prior |
| 100% | 30 days prior | 85% | 90 - 61 days prior |
| -- | -- | 100% | 60 days prior |
*Todos los precios son por persona, en dólares estadounidenses y basados en ocupación doble. Los precios que aparecen en el Sitio no incluyen impuestos, tasas ni cargos a menos que se indique expresamente. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso y no pueden garantizarse hasta que se haya confirmado una categoría de camarote específica y se haya realizado un depósito o el pago final. Algunas ofertas y tarifas exclusivas tienen disponibilidad limitada y se confirmarán con el depósito correspondiente por orden de llegada. Si los cargos de servicio / propinas no se pagan por adelantado antes de la navegación, podrán cargarse automáticamente en la cuenta a bordo del huésped una vez a bordo.La disponibilidad, las ofertas especiales y los precios pueden cambiar con frecuencia, por lo que continúe con la reserva para consultar la disponibilidad, ofertas especiales y precios más recientes.Las tarifas marcadas como no reembolsables no podrán combinarse con todas las promociones. Las tarifas mostradas dentro del período de pago final de la naviera están sujetas a penalizaciones por cancelación según los términos y condiciones de la naviera, incluso si no se designan como reservas no reembolsables.Las mejoras de categoría no son aplicables a todas las categorías / fechas de navegación y están sujetas a cambios sin previo aviso.Pueden producirse errores en los precios. Nos reservamos el derecho de corregir los errores y cancelar o revisar las reservas. Se le notificará y podrá elegir aceptar o cancelar.Todos los itinerarios se realizan bajo la exclusiva discreción de la naviera y podrán ser objeto de cambios o cancelaciones por motivos meteorológicos u otras condiciones.