Itinerario
Día
Puertos de escala
| Aug 3, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $269*pp | EXTERNA $289*pp | BALCÓN No disponible | SUITE No disponible | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 21, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $179*pp | EXTERNA $209*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,099*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 28, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $179*pp | EXTERNA $199*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,099*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Oct 15, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $229*pp | EXTERNA $259*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,399*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Oct 23, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $219*pp | EXTERNA $249*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,399*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Nov 23, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $299*pp | EXTERNA $329*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,299*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 11, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $199*pp | EXTERNA $229*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,099*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 1, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $229*pp | EXTERNA $259*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,199*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 29, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $229*pp | EXTERNA $259*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,199*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 19, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $229*pp | EXTERNA $259*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,199*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 10, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $229*pp | EXTERNA $259*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,199*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 17, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $229*pp | EXTERNA $259*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,199*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 31, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $249*pp | EXTERNA $279*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,299*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 14, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $249*pp | EXTERNA $279*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,299*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 12, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $249*pp | EXTERNA $279*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,299*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 26, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $249*pp | EXTERNA $279*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,299*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 16, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $209*pp | EXTERNA $239*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,099*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 13, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $209*pp | EXTERNA $239*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,099*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Oct 4, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $209*pp | EXTERNA $239*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,099*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Oct 11, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $229*pp | EXTERNA $259*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,199*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Nov 4, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $209*pp | EXTERNA $239*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,099*pp | ||
| Seleccionar | |||||
Día
Puertos de escala
| Days Prior to Departure | Cancellation Fee (Per Guest) 2- to 5-night sailings | Cancellation Fee (Per Guest) 6- to 7-night sailings | Cancellation Fee (Per Guest) 8+ night sailings |
|---|---|---|---|
| 120 – 91 days | No charge (except nonrefundable deposits) | No charge (except nonrefundable deposits) | Full deposit or 25% of total fare (whichever is greater) |
| 90 – 76 days | No charge (except nonrefundable deposits) | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) |
| 75-61 days | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) |
| 60-31 days | Full deposit or 75% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 75% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 75% of total fare (whichever is greater) |
| 0-30 days | 100% of total fare (No Refund) | 100% of total fare (No Refund) | 100% of total fare (No Refund) |
*Todos los precios son por persona, en dólares estadounidenses y basados en ocupación doble. Los precios que aparecen en el Sitio no incluyen impuestos, tasas ni cargos a menos que se indique expresamente. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso y no pueden garantizarse hasta que se haya confirmado una categoría de camarote específica y se haya realizado un depósito o el pago final. Algunas ofertas y tarifas exclusivas tienen disponibilidad limitada y se confirmarán con el depósito correspondiente por orden de llegada. Si los cargos de servicio / propinas no se pagan por adelantado antes de la navegación, podrán cargarse automáticamente en la cuenta a bordo del huésped una vez a bordo.La disponibilidad, las ofertas especiales y los precios pueden cambiar con frecuencia, por lo que continúe con la reserva para consultar la disponibilidad, ofertas especiales y precios más recientes.Las tarifas marcadas como no reembolsables no podrán combinarse con todas las promociones. Las tarifas mostradas dentro del período de pago final de la naviera están sujetas a penalizaciones por cancelación según los términos y condiciones de la naviera, incluso si no se designan como reservas no reembolsables.Las mejoras de categoría no son aplicables a todas las categorías / fechas de navegación y están sujetas a cambios sin previo aviso.Pueden producirse errores en los precios. Nos reservamos el derecho de corregir los errores y cancelar o revisar las reservas. Se le notificará y podrá elegir aceptar o cancelar.Todos los itinerarios se realizan bajo la exclusiva discreción de la naviera y podrán ser objeto de cambios o cancelaciones por motivos meteorológicos u otras condiciones.
| Aug 3, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $269*pp | EXTERNA $289*pp | BALCÓN No disponible | SUITE No disponible | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 21, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $179*pp | EXTERNA $209*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,099*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 28, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $179*pp | EXTERNA $199*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,099*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Oct 15, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $229*pp | EXTERNA $259*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,399*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Oct 23, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $219*pp | EXTERNA $249*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,399*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Nov 23, 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $299*pp | EXTERNA $329*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,299*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jan 11, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $199*pp | EXTERNA $229*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,099*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 1, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $229*pp | EXTERNA $259*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,199*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Mar 29, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $229*pp | EXTERNA $259*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,199*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 19, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $229*pp | EXTERNA $259*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,199*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 10, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $229*pp | EXTERNA $259*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,199*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 17, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $229*pp | EXTERNA $259*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,199*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| May 31, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $249*pp | EXTERNA $279*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,299*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 14, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $249*pp | EXTERNA $279*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,299*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 12, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $249*pp | EXTERNA $279*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,299*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 26, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $249*pp | EXTERNA $279*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,299*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Aug 16, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $209*pp | EXTERNA $239*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,099*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Sep 13, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $209*pp | EXTERNA $239*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,099*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Oct 4, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $209*pp | EXTERNA $239*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,099*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Oct 11, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $229*pp | EXTERNA $259*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,199*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Nov 4, 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA $209*pp | EXTERNA $239*pp | BALCÓN No disponible | SUITE $1,099*pp | ||
| Seleccionar | |||||
Día
Puertos de escala
| Days Prior to Departure | Cancellation Fee (Per Guest) 2- to 5-night sailings | Cancellation Fee (Per Guest) 6- to 7-night sailings | Cancellation Fee (Per Guest) 8+ night sailings |
|---|---|---|---|
| 120 – 91 days | No charge (except nonrefundable deposits) | No charge (except nonrefundable deposits) | Full deposit or 25% of total fare (whichever is greater) |
| 90 – 76 days | No charge (except nonrefundable deposits) | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) |
| 75-61 days | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 50% of total fare (whichever is greater) |
| 60-31 days | Full deposit or 75% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 75% of total fare (whichever is greater) | Full deposit or 75% of total fare (whichever is greater) |
| 0-30 days | 100% of total fare (No Refund) | 100% of total fare (No Refund) | 100% of total fare (No Refund) |
*Todos los precios son por persona, en dólares estadounidenses y basados en ocupación doble. Los precios que aparecen en el Sitio no incluyen impuestos, tasas ni cargos a menos que se indique expresamente. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso y no pueden garantizarse hasta que se haya confirmado una categoría de camarote específica y se haya realizado un depósito o el pago final. Algunas ofertas y tarifas exclusivas tienen disponibilidad limitada y se confirmarán con el depósito correspondiente por orden de llegada. Si los cargos de servicio / propinas no se pagan por adelantado antes de la navegación, podrán cargarse automáticamente en la cuenta a bordo del huésped una vez a bordo.La disponibilidad, las ofertas especiales y los precios pueden cambiar con frecuencia, por lo que continúe con la reserva para consultar la disponibilidad, ofertas especiales y precios más recientes.Las tarifas marcadas como no reembolsables no podrán combinarse con todas las promociones. Las tarifas mostradas dentro del período de pago final de la naviera están sujetas a penalizaciones por cancelación según los términos y condiciones de la naviera, incluso si no se designan como reservas no reembolsables.Las mejoras de categoría no son aplicables a todas las categorías / fechas de navegación y están sujetas a cambios sin previo aviso.Pueden producirse errores en los precios. Nos reservamos el derecho de corregir los errores y cancelar o revisar las reservas. Se le notificará y podrá elegir aceptar o cancelar.Todos los itinerarios se realizan bajo la exclusiva discreción de la naviera y podrán ser objeto de cambios o cancelaciones por motivos meteorológicos u otras condiciones.