Itinerario
Día
Puertos de escala
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
| Mar 11, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA No disponible | EXTERNA $7,139*pp | BALCÓN $10,252*pp | SUITE $19,341*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 15, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA No disponible | EXTERNA $7,139*pp | BALCÓN $10,252*pp | SUITE $19,341*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 3, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA No disponible | EXTERNA $7,139*pp | BALCÓN $10,252*pp | SUITE $19,341*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 29, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA No disponible | EXTERNA $7,595*pp | BALCÓN $10,931*pp | SUITE $20,670*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Oct 7, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA No disponible | EXTERNA $7,139*pp | BALCÓN $10,252*pp | SUITE $19,341*pp | ||
| Seleccionar | |||||
Día
Puertos de escala
| Cancellation Period | Fee Per Person |
|---|---|
| Within 15 days of deposit | No fee * |
| 365 days or more prior to departure | $250 administrative fee (can be applied to a future booking within 12 months of cancellation date) |
| 364 to 211 days prior to departure | 10% of full fare (can be applied to a future booking within 12 months of cancellation date) |
| 210 to 91 days prior to departure | 25% of full fare |
| 90 days or less prior to departure | 100% of full fare |
Final payment must be received 90 days prior to voyage departure date. There is no grace period after 90 days. Bookings not paid in full at 90 days are subject to cancellation at 100% penalty.
*Todos los precios son por persona, en dólares estadounidenses y basados en ocupación doble. Los precios que aparecen en el Sitio no incluyen impuestos, tasas ni cargos a menos que se indique expresamente. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso y no pueden garantizarse hasta que se haya confirmado una categoría de camarote específica y se haya realizado un depósito o el pago final. Algunas ofertas y tarifas exclusivas tienen disponibilidad limitada y se confirmarán con el depósito correspondiente por orden de llegada. Si los cargos de servicio / propinas no se pagan por adelantado antes de la navegación, podrán cargarse automáticamente en la cuenta a bordo del huésped una vez a bordo.La disponibilidad, las ofertas especiales y los precios pueden cambiar con frecuencia, por lo que continúe con la reserva para consultar la disponibilidad, ofertas especiales y precios más recientes.Las tarifas marcadas como no reembolsables no podrán combinarse con todas las promociones. Las tarifas mostradas dentro del período de pago final de la naviera están sujetas a penalizaciones por cancelación según los términos y condiciones de la naviera, incluso si no se designan como reservas no reembolsables.Las mejoras de categoría no son aplicables a todas las categorías / fechas de navegación y están sujetas a cambios sin previo aviso.Pueden producirse errores en los precios. Nos reservamos el derecho de corregir los errores y cancelar o revisar las reservas. Se le notificará y podrá elegir aceptar o cancelar.Todos los itinerarios se realizan bajo la exclusiva discreción de la naviera y podrán ser objeto de cambios o cancelaciones por motivos meteorológicos u otras condiciones.
| Mar 11, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA No disponible | EXTERNA $7,139*pp | BALCÓN $10,252*pp | SUITE $19,341*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Apr 15, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA No disponible | EXTERNA $7,139*pp | BALCÓN $10,252*pp | SUITE $19,341*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jun 3, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA No disponible | EXTERNA $7,139*pp | BALCÓN $10,252*pp | SUITE $19,341*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Jul 29, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA No disponible | EXTERNA $7,595*pp | BALCÓN $10,931*pp | SUITE $20,670*pp | ||
| Seleccionar | |||||
| Oct 7, 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INTERNA No disponible | EXTERNA $7,139*pp | BALCÓN $10,252*pp | SUITE $19,341*pp | ||
| Seleccionar | |||||
Día
Puertos de escala
| Cancellation Period | Fee Per Person |
|---|---|
| Within 15 days of deposit | No fee * |
| 365 days or more prior to departure | $250 administrative fee (can be applied to a future booking within 12 months of cancellation date) |
| 364 to 211 days prior to departure | 10% of full fare (can be applied to a future booking within 12 months of cancellation date) |
| 210 to 91 days prior to departure | 25% of full fare |
| 90 days or less prior to departure | 100% of full fare |
Final payment must be received 90 days prior to voyage departure date. There is no grace period after 90 days. Bookings not paid in full at 90 days are subject to cancellation at 100% penalty.
*Todos los precios son por persona, en dólares estadounidenses y basados en ocupación doble. Los precios que aparecen en el Sitio no incluyen impuestos, tasas ni cargos a menos que se indique expresamente. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso y no pueden garantizarse hasta que se haya confirmado una categoría de camarote específica y se haya realizado un depósito o el pago final. Algunas ofertas y tarifas exclusivas tienen disponibilidad limitada y se confirmarán con el depósito correspondiente por orden de llegada. Si los cargos de servicio / propinas no se pagan por adelantado antes de la navegación, podrán cargarse automáticamente en la cuenta a bordo del huésped una vez a bordo.La disponibilidad, las ofertas especiales y los precios pueden cambiar con frecuencia, por lo que continúe con la reserva para consultar la disponibilidad, ofertas especiales y precios más recientes.Las tarifas marcadas como no reembolsables no podrán combinarse con todas las promociones. Las tarifas mostradas dentro del período de pago final de la naviera están sujetas a penalizaciones por cancelación según los términos y condiciones de la naviera, incluso si no se designan como reservas no reembolsables.Las mejoras de categoría no son aplicables a todas las categorías / fechas de navegación y están sujetas a cambios sin previo aviso.Pueden producirse errores en los precios. Nos reservamos el derecho de corregir los errores y cancelar o revisar las reservas. Se le notificará y podrá elegir aceptar o cancelar.Todos los itinerarios se realizan bajo la exclusiva discreción de la naviera y podrán ser objeto de cambios o cancelaciones por motivos meteorológicos u otras condiciones.